您的位置:

首页 >> 产品中心 >> 井用潜水泵


QS型小型潜水电泵

[ 信息发布:admin | 时间:2013-10-10 | 浏览:1475次 ]

用途与特点:  

  QS型系列小型潜水电泵是发展农业、工矿企业不可缺少的排灌机械。它具有结构紧凑,安装简单,设计先进,性能优良等特点。广泛用于河渠、渔业、防汛、排涝以及人畜用水等方面,其流量范围为1.5-300立方米/小时,扬程范围5-50米。

主 要 参 数

 

型号
流量
m
扬程
m
转速
r/min
功率
kw
电泵
效率
%
WQ18-15-1.5 18 15 2840 1.5 47.1
WQ15-22-2.2 15 22 2840 2.2 50
WQ50-10-3 50 10 1430 3 54.5
WQ24-20-4 24 20 1440 4 49
WQ40-15-4 40 15 1440 4 54
WQ65-15-5.5 65 15 1440 5.5 56

 

型号 流量
m
扬程
m
转速 
r/min
功率
kw
电泵
效率
%
QS25-17-2.2 25 17 2860 2.2 46.9
QS25-24-3.0 25 24 2860 3 46.9
QS25-34/2-4 25 34 2860 4 49.7
QS25-40-5.5 25 40 2860 5.5 44.2
QS40-16/3 40 16 2860 3 50.4
QS40-21-4 40 21 2860 4 50.8
QS40-28-5.5 40 28 2860 5.5 50.4
QS65-10-3 65 10 2860 3 50.8
QS65-13-4 65 13 2860 4 52.5
QS65-28-5.5 65 18 2860 5.5 53.3
QS65-25-7.5 65 25 2860 7.5 54
QS100-6-3 100 6 2860 3 49.3
QS100-9-4 100 9 2860 4 50.4
QS160-5.5-4 160 5.5 2860 4 50.8
QS160-8-5.5 160 8 2860 5.5

51.5

QS250-5-5.5 250 5 2860 5.5 52.2
QS250-6.5-7.5 250 6.5 2860 7.5 52.9
QSD1.5-40-0.75 1.5 40 2860 0.75  
QSD2-30-0.75 2 30 2860 0.75  
QSD3-24-0.75 3 24 2860 0.75